Voir plus
PERFORMANCE SUPÉRIEURE
Détection de métaux
Détection longue portée
Immunité accrue contre le bruit
Alerte Tag-Too-Close
APP réglage, à la fois AM et système de détection des métaux
APPARENCE ATTRACTIVE
Conception élégante de cadres et de couvertures de base
Cadres fabriqués avec des matériaux acryliques de haute qualité Pièces en plastique fabriquées avec des moules de haute précision
CARACTÉRISTIQUES OPTIONNELLES
Service à distance
Les gens comptent
Plate-forme de gestion V-Station
CONFIGURATION FACILE
Electronique intégrée
Forme d'onde du signal affichée sur l'application
| Spécificiations techniques | |
| Fréquence centrale | 58KHz |
| Bande passante de fréquence TX | 58KHz ± 500Hz |
| Consommation de puissance | 50W |
| Feux de PSU | 2A |
| Niveau audio d'alarme | 110dB |
| Couleur de la lumière | Rouge |
| Couleur de la lumière pour la détection des métaux | Bleu |
| Courant (max) | 38A |
| Tension | 110V/220V (AC) |
| Exigence environnementale Températures | 0 ~ 55 ℃ |
| Humidité relative | 0-90%, sans condensation |
| Modèle | Dimension (H * W * D) (mm) | Poids (kg) |
| CA78LC/MD | 1548*405*130 | 15 |
| CA78LS/MD | 1548*405*130 | 13.6 |
| CA78XC/MD | 1600*500*132 | 13.7 |
| CA78XS/MD | 1600*500*132 | 12.2 |
| Modèle | Distance de détection |
| Détection de métaux (entre) 78X | 1.5-1.9m |
