Tel
0571-28818756
Voir plus
Peut détecter et désactiver les étiquettes AM et RF
Alerte de balises désactivées sans succès
Configuration du logiciel (AM seulement)
Consommation de puissance faible
Alerte de balise non désactivable (AM)
| Spécifications techniques | |||||||||||||
| Fréquence centrale | 58KHz (AM) et 8.2MHz (RF) | ||||||||||||
| Largeurs de bande de fréquence | 57.2-59.4KHz (AM) et 7.6-8.8MHz (RF) | ||||||||||||
| Consommation de puissance statique | <5W | ||||||||||||
| Consommation de puissance de désactivation | <25W | ||||||||||||
| Courant (max) | 0.15A | ||||||||||||
| Tension | 220V ± 22VAC, 50Hz/60Hz | ||||||||||||
| Volume d'alarme | ≤ 100dB (réglable) | ||||||||||||
| Exigences environnementales | |||||||||||||
| Température | 0-55 ℃ | ||||||||||||
| Humidité relative | 0-85%, sans condensation | ||||||||||||
| Description | Poids (kg) | Dimension (H * W * T) (mm) | |||||||||||
| Contrôleur DB401 | 2.55 | 306*187*63 | |||||||||||
| Coussin de désactivateur DB401 | 1.23 | 305*255*25 | |||||||||||
| Étiquette | GF4040H | RS01 (AM) | |||||||||||
| Hauteur de désactivation | 20cm </Td> | 15cm | |||||||||||
| Hauteur de détection | 25cm | 20cm | |||||||||||
Remarque: La distance/hauteur de détection/désactivation dépend des orientations des étiquettes et des directions du mouvement des étiquettes.